Information produit | |
Type de produit | Cave à vin pose libre |
Push Pull | |
Coloris | Inoxydable |
Étagères | Bois |
Nombre d'étagères | 6 |
Montage des étagères | Fixe et coulissant |
Zones de température | 1 |
Température minimale | 4 |
Température maximale | 22 |
Niveau sonore (dB) | 39 |
Classe climatique | N |
Porte anti-UV | |
Nombre de bouteilles | 45 |
Type de porte | Porte vitrée |
Marque | Cavin |
Données énergétiques | |
Consommation annuelle (kWh) | 104 |
Puissance (W) | 110 |
Tension (V) | 220-240 |
Classe énergétique | F |
Dimensions | |
Poids brut (kg) | 32.9 |
Poids net (kg) | 30 |
Dimensions extérieures de l'emballage Largeur (cm) | 58 |
Dimensions extérieures de l'emballage Hauteur (cm) | 87 |
Dimensions extérieures de l'emballage Profondeur (cm) | 59.5 |
Largeur (cm) | 54 |
Hauteur (cm) | 84.5 |
Hauteur au point le plus haut (cm) | 84.5 |
Profondeur (cm) | 54.8 |
Données produit | |
Numéro d'article | WB50S |
Afficher plus de caractéristiques |